ESMERILADOS (formatos de proyección) PARA ARRIFLEX 435 |
|
| ESMERILADOS (formatos de proyección) | |
| K2.44420.0 | Formato Academy 1:1,37 |
| K2.44420.A | Formato Pantalla panorámica 1:1,66 |
| K2.44420.B | Formato Pantalla panorámica 1:1,85 |
| K2.44420.C | Formato Scope (factor 2) 1:2,35 |
| K2.44420.D | Formato TV ISO 1:1,33 |
| K2.44420.E | S 35 Formato Apertura total 1:1,33 |
| K2.44420.F | S 35 Formato 35 descentrado 1:2,35 |
| K2.44420.G | S 35 Formato Pantalla panorámica S35 1:1,85 |
| K2.44420.H | S 35 Formato Combinado S35 2,35 / 1,85 |
| K2.44420.I | S 35 Formato Combinado 1,85 / TV |
| K2.44420.K | Formato Combinado 1,37 / 1,85 |
| K2.44420.L | Formato Combinado 1,37 /1,85 / TV |
| K2.44420.M | Formato Combinado 1,37 / 1,66 |
| K2.44420.N | Formato Combinado 1,37 / 1,66 TV |
| K2.44420.P | Formato Combinado 1,66 / TV |
| K2.44420.R | Formato Combinado 1,66 / 1,85 |
| K2.44420. | Formato Combinado 1,85 / TV |
| K2.44420.V | Formato Combinado 1,66 / 1,85 |
| K2.44420.W | S 35 céntrico 1:2,35 |
| K2.44420.X | HDTV 1:1,78 |
| K2.44420.2 | HDTV S35 1:1,78 |
|
K2.41200.F |
S 35 TV-Super |