OBJETIVOS |
|||||
|
1.OBJETIVOS PARA FORMATO DE 16 mm y SUPER 16 |
|||||
| a.OBJETIVOS ZEISS CON MONTURA PL | |||||
| K2.47192.0 | Zeiss
Vario-sonnar T2,2 11-110 II con macro y escala métrica |
||||
| K2.47193.0 | Zeiss
Vario-sonnar T2,2 11-110 con macro y escala en pies |
||||
| K2.45857.0 | Zeiss
Mutar duplicador x2 20-200 T 4 con Zeiss 10-100 II 22-220 T 4,3 con Zeiss 11-110 |
||||
|
b.OBJETIVOS ZEISS ULTRA LUMINOSOS CON MONTURA PL |
|||||
|
|||||
| K2.47161.0 | K2.47156.0 | 25mm Distagon T1,3 | |||
| K2.47162.0 | K2.47157.0 | 50mm Planar T1,3 | |||
|
2.OBJETIVOS PARA FORMATO DE 35 mm |
|||||
|
a.OBJETIVOS ZEISS SUPER VELOCIDAD CON MONTURA PL |
|||||
|
Escala en pies |
Escala métrica |
||||
| K2.47129.0 | K2.47123.0 | 18mm Distagon T1,3 | |||
| K2.47130.0 | K2.47124.0 | 25mm Distagon T1,3 | |||
| K2.47131.0 | K2.47125.0 | 35mm Distagon T1,3 | |||
| K2.47132.0 | K2.47126.0 | 50mm Planar T1,3 | |||
| K2.47133.0 | K2.47127.0 | 65mm Planar T1,3 | |||
| K2.47134.0 | K2.47128.0 | 85mm Planar T1,3 | |||
| K2.32514.0 | Maleta para los objetivos Zeiss Alta Velocidad | ||||
|
b.OBJETIVOS ZEISS ESTÁNDAR CON MONTURA PL |
|||||
| K2.50055.0 | 14mm Distagon T2,1 | ||||
| K2.35392.0 | 24mm Distagon T2,1 | ||||
| K2.50057.0 | 28mm Distagon T2,1 | ||||
| K2.35393.0 | 32mm Distagon T2,1 | ||||
| K2.50024.0 | 40mm Planar T2,1 | ||||
| K2.35394.0 | 50mm Planar T2,1 | ||||
| K2.35395.0 | 85mm Planar T2,1 | ||||
| K2.35396.0 | 100mm Planar T2,1 | ||||
| K2.35397.0 | 135mm Planar T2,1 | ||||
| K2.32518.0 | Maleta para los objetivos Zeiss Estándar | ||||
|
c.ZEISS ULTRA PRIMES |
|||||
|
|||||
| K2.47310.0 | 10mm Distagon T2.1 | ||||
| K2.47380.0 | K2.47378.0 | 12mm
Distagon T2 ( en desarrollo) |
|||
| K2.47323.0 | K2.47311.0 | 14mm Distagon T1.9 | |||
| K2.47324.0 | K2.47312.0 | 16mm Distagon T1.9 | |||
| K2.47325.0 | K2.47313.0 | 20mm Distagon T1.9 | |||
| K2.47326.0 | K2.47314.0 | 24mm Distagon T1.9 | |||
| K2.47327.0 | K2.47315.0 | 28mm Distagon T1.9 | |||
| K2.47328.0 | K2.47316.0 | 32mm Distagon T1.9 | |||
| K2.47329.0 | K2.47317.0 | 40mm Distagon T1.9 | |||
| K2.47330.0 | K2.47318.0 | 50mm Planar T1.9 | |||
| K2.47379.0 | K2.47379.0 | 65mm Planar T 1.9 | |||
| K2.47331.0 | K2.47319.0 | 85mm Planar T1.9 | |||
| K2.47332.0 | K2.47320.0 | 100mm Planar T1.9 | |||
| K2.47333.0 | K2.47321.0 | 135mm Planar T1.9 | |||
| K2.47382.0 | K2.47381.0 | 180
mm sonnar T 1.9 ( en desarrollo) |
|||
|
d.ZEISS VARIABLE PRIMES (VP) |
|||||
|
Con montura PL |
|||||
|
|||||
|
|
|
|
|||
| K2.47042.0 | K2.47039.0 | VP1 16-30mm T2,2 | |||
| K2.47043.0 | K2.47040.0 | VP2 29-60mm T2,2 | |||
| K2.47044.0 | K2.47041.0 | VP3 55-105mm T2,2 | |||
| K2.37003.0 | Manivela para los VP | ||||
| K2.47110.0 | Adaptador de manivela | ||||
| K2.47165.0 | Maleta para VP1 | ||||
| K2.47166.0 | Maleta para VP2 | ||||
| K2.47167.0 | Maleta para VP3 | ||||
|
e.OBJETIVOS MACRO |
|||||
| K2.33870.0 | 32mm ARRI-MACRO T2,1 | ||||
| K2.33880.0 | 40mm ARRI-MACRO T2,1 | ||||
| K2.33930.0 | 200mm ARRI-MACRO T4,3 | ||||
|
3.ARRIFLEX SHIFT AND TILT BELLOW SYSTEM |
|||||
| K0.52001.0 |
Sistema
Shift and Tilt |
||||
| K2.52009.0 | Unidad Shift and Tilt | ||||
| K2.52008.0 | Adaptador 19mm | ||||
| K2.52004.0 | Adaptador 15mm | ||||
| K2.52010.0 | Objetivo T3.5 / 24mm | ||||
| K2.52011.0 | Objetivo T2.8 / 45mm | ||||
| K2.52012.0 | Objetivo T2.8 / 90mm | ||||
| K2.52013.0 | Objetivo T2 / 110mm | ||||
|
Opcional: |
|||||
| K2.52020.0 | Adaptador
PL p.ej. para usar con los objetivos Macro en el área macro |
||||
| K2.52021.0 | Adaptador
retro para usar los objetivos en posición retrofoco |
||||
| K2.52031.0 | Objetivo T2.8 / 18mm | ||||
| K2.52018.0 | Objetivo T2.8 / 20mm | ||||
| K2.52033.0 | Objetivo T2.8 / 28mm | ||||
| K2.52032.0 | Objetivo T2.8 / 35mm | ||||
| K2.52022.0 | Objetivo T2.8 / 60mm | ||||
| K2.52017.0 | Objetivo T2.8 / 80mm | ||||
| K2.52019.0 | Objetivo T2.8 / 150mm | ||||
| K2.52042.0 | Motor
de foco CFM (es necesario el UMC controlador universal de motor K2.52040.0 |
||||
|
4.OBJETIVOS DE FOCO TILT |
|||||
| K2.52005.0 | Objetivo de foco de 24 mm | ||||
| K2.52006.0 | Objetivo de foco de 45 mm | ||||
| K2.52007.0 | Objetivo de foco de 90 mm | ||||
|
PARA ARRI MOTION |
|||||
| K2.52094.0 | Objetivo giratorio IRO-1 ( en desarrollo) | ||||